| 測(cè)量范圍 | 170~960HLD |
| 示值誤差和示值重復(fù)性 | 示值誤差: ±6HLD(790±40HLD時(shí)) 重復(fù)性誤差:6HLD(790±40HLD時(shí)) |
| 測(cè)量方向 | 360。 |
| 硬度制 | HL、HB、HRA、HRB、HRC、HV、HS |
| 顯示 | 2.5英寸TFT液晶顯示器,240′320圖形點(diǎn)陣,262K彩色 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組測(cè)量數(shù)據(jù),包含相關(guān)測(cè)量信息 |
| 上下限設(shè)置范圍 | 同測(cè)量范圍 |
| 工作電壓 | 3.7V |
| 充電時(shí)間 | 約6小時(shí) |
| 充電電源 | 12V/500mA |
| 可持續(xù)工作時(shí)間 | 約20小時(shí) |
| 通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | USB2.0 |
| 標(biāo)配 | 主機(jī)、D型數(shù)字化沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊、小支承環(huán)、充電器、熱敏打印紙 |
| 可選附件 | 其它數(shù)字化沖擊裝置、各種異型支承環(huán)、上位機(jī)軟件 |
電話:010-62958310;010-62958710;010-62925175 傳真:010-62951890 服務(wù)專線:4006001410
地址:北京市海淀區(qū)悅秀路99號(hào)1號(hào)樓五層 電子郵箱:shidai17@163.com
備案號(hào):京ICP備案15029888號(hào) 網(wǎng)站管理入口